Sexta-feira, 19 de julho de 2024
Sábado, 20 de julho de 2024
Domingo, 21 de julho de 2024
Nº | Piloto | Navegador | Marca / Modelo | Cat. | Equipe |
43 | Leonardo Cavaletti | Murilo Spironelo | Hyundai HB20 Proto | Rally 2 | Cavaletti Racing Division©️ |
9 | Juliano Sartori | Rafael Sartori | VW Polo MR | Rally 2 | Sartori Rally Team |
19 | Tiago Mocellin | Robson Giacomel | Peugeot XRC | Rally 2 | king Racing Division |
1 | Federico Ensslin | Sebastián González | Mitsubishi Lancer Evo X | Rally 2 | Ensslin Rally Team |
2 | Fernando Solimann | Francli Luís Fusinatto | Peugeot 207 XRC | Rally 2 | Solimann Racing |
20 | Vanderlei Carminatti | Vinicius zavierucka | Citroen DS3 MR | Rally 2 | RC Racing |
AD | Cristiano Beus | Lucas Loss | Ford Ká | Rally 4 | Beus Rally Team |
56 | Julio Romi | Márlon Zill | Ford Focus | Rally 4 | Pro Romi Motorsport |
8 | Wendell Simioni | Rodrigo Vicari | Peugeot 207 | Rally 4 | Garagem Gerson – Bascal… |
88 | Marcos Valandro | Dario Driessen | Clio RS | Rally 4 | Bemajjy / Rally Center |
99 | Cesar Valandro | Robson Schuinka | VW Gol | Rally 4 | Rallye Cascavel / Bemajjy … |
92 | Carlos Eduardo Celuppi | Thiago Osternack | Peugeot 207 | Rally 4 | 92 Motorsports / Express … |
77 | Sandro Suptitz | Bruna Giaretta | Fiat Palio | Rally 4 | Rally Cascavel |
34 | Alan Cardoso | Juliano Gracioli | Fiat Palio | Rally 4 | Cardoso Rally Team |
AD | Giovanni Zin | Gabriel Marisco | Peugeot 206 | Rally 4 | GPZ Racing |
210 | Bruno Foscarini | A Definir | VW Gol | Rally 4 | Foscarini |
45 | Maicon Soares | Cleiton Casarotto | Peugeot 207 | Rally 5 | Soares Rally Team |
38 | Evandro Carbonera | Jean Paulo Klein | Hyundai HB20 1.0T | Rally 5 | Nova Itália RS Rally |
316 | Elton Palkewich | João Remor | Fiat Palio | Rally 5 | Team Palkewich/Biopar |
25 | Tiago Klimaczewski | Felipe Klimaczewski | VW UP Tsi | Rally 5 | K-Sport Rally |
27 | Jose Barros Neto | Gabriel Moraes | VW UP Tsi | Rally 5 | Artesani Rally |
28 | Bernardo Reuwsaat | Sidinei Broering | VW UP Tsi | Rally 5 | Pro Tune Rally |
10 | Adib Sada | Albert de Oliveira Filho | Ford Ká | Rally 5 | ASTJ |
64 | Sidinei Lirio | Olmiro Toniazzo | Peugeot 206 | Rally 5 | Sidi Metais Racing |
777 | Marcos Vinicius da Silva | Hector Mateus Sielski | Peugeot 206 | Rally 5 | Tutti Rally / Rota 77 |
71 | Rubens Tatit | Mateus Perin | VW Gol | Rally 5L | Pampeiro Rally |
3 | Vitor Hugo Boff | Rafael Lodéa | Peugeot 207 | Rally 5L | RT One |
217 | Rafael Fauth Cabello | Rafael Karpinski | VW Gol | Rally 5L | RS Rallye / Viemar / … |
15 | Enzo Brustolin | Andrey Webber Karpinski | Renault Clio | Rally 5L | Fly Competition |
208 | Alexandre Martini Blume | Evandro Frigo | Peugeot 207 HB | Rally 5L | Rally Nova Prata |
33 | Fernando da Luz | Kaly Barcelos | Fiat Palio | Rally 5L | Steel Prime Racing |
7 | Elton Borges | Edivan Felipe Echer | GM | Rally 5L | Acer / Elitchê Papeis |
74 | Ivanor De Souza | Gabriel Oliveira | Fiat Palio | Rally 5L | Sidi Metais Racing |
66 | Maurício Jarozeski | Vagner Pasinotto | CanAm UTV X3 | UTV | Aclupa utv 2024 ecosim |
AD | Alderi Luis Rampi | A Definir | CanAm UTV X3 | UTV | Aclupa UTV 2024 2024… |
AD | Hugo Boff | Fernando Boff | Mitsubishi Pajeto TR4 R | UTV | Mepel/Cacil |
Competição terá segunda etapa na cidade gaúcha neste final de semana. O Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade chega em Estação, norte do RS, para
Corrida será em Estação, região norte e marcará retorno aos rallys na terra. Depois de abrir o ano em prova totalmente em asfalto, o Campeonato
Com a situação climática do Rio Grande do Sul é impossível pensar em rally pelos próximos meses. Para seguir com o Campeonato Brasileiro, clubes se
1. Declaro conhecer o Regulamento Desportivo do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade 2022 e todas as implicações contidas no mesmo, e acatar adendos, ainda que posteriores ao presente ato.
2. Declaro estar em plenas condições físicas e mentais para participar deste tipo de competição.
3. Declaro estar ciente que todos os riscos de acidentes comigo e meu co-piloto, e que deverei assumir todas as responsabilidades decorrentes de acidentes, inclusive despesas médico-hospitalares, consertos, indenizações judiciais ou extrajudiciais a terceiros, decorrentes de acidentes que tiver dado causa durante a participação no evento, isentando os organizadores, promotores, patrocinadores e entidades fiscalizadoras do evento de qualquer responsabilidade decorrente de sinistro desta natureza.
4. Autorizo o registro de imagens da minha equipe (piloto, navegador e veículo) em foto e vídeo, assim como a utilização de forma gratuita destas para fins de divulgação do evento por parte dos organizadores, promotores, patrocinadores e supervisores do evento, sem qualquer restrição.
5. Confirmo a veracidade em todas as informações prestadas na ficha de inscrição, e que a original terá minha assinatura na secretaria da prova.