
Rally Estação fecha sua 22ª edição em alta nível de disputas
Prova gaúcha sediou ao longo do final de semana etapas dos campeonatos nacional e estadual de rally de velocidade Terminou neste domingo a 22ª edição
Quinta-feira – 27 de Abril de 2023
Sexta-feira – 28 de Abril de 2023
Sábado – 29 de Abril de 2023
Domingo – 30 de Abril de 2023
Nº | Piloto | Navegador | Marca / Modelo | Cat. | Equipe |
9 | Juliano Sartori | Rafael Sartori | VW Polo MR | Rally 2 | Sartori Rally Team |
111 | Federico Ensslin | Martin Villete | Mitsubishi Lancer EVO X | Rally 2 | UB Rally |
239 | Claudio Rossi | Eduardo Tonial | Mitsubishi Lancer EVO X | Rally 2 | Scuderia Rossi Rally |
84 | Alexandre Figueredo | Vinicius Zavierucka | Proto UB Rally | Rally 2 | ACSA Rally |
4 | Leonardo Cavaletti | Murilo Spironelo | Mitsubishi Lancer EVO IX | Rally 2 | Cavaletti Racing Division |
56 | Julio Romi | Fernando Malagamba | Peugeot 207 XRC | Rally 2 | Pro Romi Motorsport Maxxis |
22 | Milton Luiz Pagliosa | Vinicius Anziliero | Mitsubishi Lanver EVO X | Rally 2 | EMA Racing |
23 | Luis Eduardo Stedile | Kz Morales | Renault Clio RS | Rally 4 | UB Rally |
2 | Fernando Solimann | Felipe Araujo Costa | Ford Ka | Rally 4 | Panambi Rally Team 2023 |
88 | Marcos Bem Hur Valandro | Cesar Augusto Valandro | VW Gol | Rally 4 | Bemajjy |
43 | Berg Barros | Gilson Rocha | Renault Sandero RS | Rally 4 | Pombo 27 Racing |
17 | Leonardo Zettel | Frederico Zettel | Renault Sandero RS | Rally 4 | Octanas Motorsport |
54 | Alan Delvair Serro | Lucas Neumann | Fiat Palio | Rally 4 | Injetcar – STR Power Ship – Pavilhão Criativo |
15 | Leandro Brustolin | Andrey Karpinski | Renault Clio | Rally 4 | Brusto Racing |
77 | Rodrigo vicari | Bruna Giaretta | Peugeot 207 | Rally 4 | RT One |
71 | Luciano Fleck | Thiago Osternack | VW UP TSI | Rally 5 | ProMacchina Motorsport |
66 | Maurício Jarozeski | Bruno Foscarini | VW Gol | Rally 5 | Panambi Rally Team 2023 |
27 | José Barros Neto | Gabriel Moraes | VW UP TSI | Rally 5 | Artesani |
25 | Tiago Luis Klimaczewski | Felipe Augusto Klimaczewski | VW Up TSI | Rally 5 | K-Sport Rally |
217 | Rafael Cabello | João Remor | VW Gol | Rally 5 | RSRALLYE – SulRacing / Viemar |
12 | Claudio Sarginieski | Mateus Perin | GM Onix | Rally 5 | Boyka Racing |
45 | Maicon Vinicios Soares | Cleiton Casarotto | Peugeot 207 | Rally 5 | Soares Rally Team |
15 | Luciano Américo de Melo | Marcos Debien | Peugeot 206 | Rally 5 | RT One |
777 | Pérci Veloso Hultmann | Juliano Zerbinato | Peugeot 207 | Rally 5 | RT One |
34 | Alan Cardoso | Francli Luis Fusinatto | Fiat Palio EX | Rally 3 | Panambi Rally Team 2023 |
29 | Rangel Segatti | Diego Esmelindro | Chevrolet Celta | Rally 3 | Ogram Racing |
64 | Sidinei Lirio | Olmiro Toniazzo | Peugeot 206 | Rally 3 | Sidi Metais Racing |
72 | Marcos Vinicius da Silva | Mauricio da Silva | Peugeot 206 | Rally 3 | Tutti Rally/ Django sabor libre/ Pinguinos Sushi |
Prova gaúcha sediou ao longo do final de semana etapas dos campeonatos nacional e estadual de rally de velocidade Terminou neste domingo a 22ª edição
Prova define neste domingo os vencedores da etapa do Brasileiro. Gaúcho já teve pódio neste sábado Muita velocidade, poeira e intensas disputas marcaram o primeiro
Treino livre e apresentação promocional dos competidores abrem disputa da segunda etapa do Brasileiro e abertura do Gaúcho de rally de velocidade Começa nesta sexta-feira,
1. Declaro conhecer o Regulamento Desportivo do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade 2022 e todas as implicações contidas no mesmo, e acatar adendos, ainda que posteriores ao presente ato.
2. Declaro estar em plenas condições físicas e mentais para participar deste tipo de competição.
3. Declaro estar ciente que todos os riscos de acidentes comigo e meu co-piloto, e que deverei assumir todas as responsabilidades decorrentes de acidentes, inclusive despesas médico-hospitalares, consertos, indenizações judiciais ou extrajudiciais a terceiros, decorrentes de acidentes que tiver dado causa durante a participação no evento, isentando os organizadores, promotores, patrocinadores e entidades fiscalizadoras do evento de qualquer responsabilidade decorrente de sinistro desta natureza.
4. Autorizo o registro de imagens da minha equipe (piloto, navegador e veículo) em foto e vídeo, assim como a utilização de forma gratuita destas para fins de divulgação do evento por parte dos organizadores, promotores, patrocinadores e supervisores do evento, sem qualquer restrição.
5. Confirmo a veracidade em todas as informações prestadas na ficha de inscrição, e que a original terá minha assinatura na secretaria da prova.