Quinta-feira – 21 de abril de 2022
Sexta-feira – 22 de Abril de 2022
Sábado – 23 de Abril de 2022
Domingo – 24 de Abril de 2022
Sexta, 22/04
Sábado, 23/04
Domingo, 24/04
Nº | Piloto | Navegador | Marca / Modelo | Cat. | Equipe | CBR | RS | |
239 | Claudio Rossi | Eduardo Tonial | Mitsubishi Lancer EVO X | Rally 2 | Scuderia Rossi | X | X | |
1 | Ulysses Bertholdo | Marcelo Dalmut | Tramontina Pro / UB Proto | Rally 2 | UB Rally | X | ||
84 | Alexandre Figueredo | Vinicius Zavierucka | Mitsubishi Lancer EVO X | Rally 2 | ACSA Rally 4×4 | X | X | |
9 | Juliano Sartori | Rafael Sartori | VW Polo Maxi Rally | Rally 2 | ACE Maxi Rally | X | X | |
50 | Alexandre Frigeri Horn | Gilson Yoshimura | Hyundai HB 20 Proto | Rally 2 | UB Rally | X | X | |
2 | Fernando Solimann | Felipe de Liz Solimann | Ford Ká | Rally 3 | Solimann Racing | X | ||
122 | Tiago Silva de Andrade | Marciano Silva Andrade | VW Gol G5 | Rally 3 | Andrade Rally Team | X | ||
47 | Felipe Tiago Krindges | Igor Marcanti dos Santos | VW Gol | Rally 3 | AFA no Rally Gaúcho | X | ||
64 | Sidinei Machado De Lirio | Djeimes Renan Moreira | Peugeot 206 | Rally 3 | MS Motorsport | ACE | X | ||
95 | Luciano Azevedo Cassol | Márlon Zill | Fiat Punto | Rally 3 | Scorpus Rally | X | ||
52 | Alan Cardoso | Cássio Navarini | Fiat Palio | Rally 3 | Panambi Rally Team | X | ||
72 | Marcos Vinicius da Silva | Hector Sielski | GM Vectra | Rally 3 | Tutti Rally/ Pinguinos/condado Food Park/ TV e Jornal Bom dia | X | ||
77 | Sandro Marcelo Suptitz | Bruna Giaretta | VW Gol | Rally 4 | Rally Cascavel | X | ||
88 | Marcos Valandro | Dário Driessen | VW Gol | Rally 4 | Bemajji | X | ||
54 | Alan Delvair Serro | Lucas Neumann | Fiat Palio | Rally 4 | MS Motorsport | ACE | X | ||
66 | Mauricio Jarozeski | Joao Remor | VW Gol | Rally 4 | Panambi Rally Team | X | ||
17 | Leonardo Zettel | Frederico Zettel | Renault Sandero RS | Rally 4 | Octanas Motorsport | X | ||
8 | Wendell Simioni | Gilson Antonio da Rocha | Peugeot 207 | Rally 4 | ProMacchina Motorsport | X | ||
11 | Mauricio Neves | Leandro Ferrarini | VW Gol G8 Turbo | Rally 4 | ProMacchina Motorsport | X | ||
23 | Luís Eduardo Stedile | Carlos Enrique Lambert Morales | Renault Clio RS | Rally 4 | UB Rally | X | ||
217 | Rafael Fauth Cabello | Rafael Karpinski | VW Gol | Rally 5 | AFA no Rally Gaúcho | X | ||
3 | Vitor Hugo Boff | Rafael Lodéa | Peugeot 206 | Rally 5 | Scuderia Rossi | X | ||
35 | Rangel Segatti | Leandro Picoli | GM Celta | Rally 5 | OGRAM Racing | X | ||
69 | Cesar Augusto Valandro | Roger Ben Hur Valandro | Fiat Palio | Rally 5 | Rally Center | X | ||
25 | Tiago Luis Klimaczewski | Josiane Paula Klimaczewski | Fiat Palio Sporting | Rally 5 | Panambi Rally Team | X | ||
71 | Luciano Fleck | Thiago Osternack | VW UP TSI | Rally 5 | ProMacchina Motorsport | X | X | |
38 | Evandro Carbonera | Jean Paulo Klein | Peugeot 207 HB XS | Rally 5 | Nova Itália RS Rally | X | X | |
55 | Victor Correa | Maicol Souza | Peugeot 207 | Rally 5 | Unifenas / RT One | X | ||
12 | Claudio Alex Sarginieski | Mateus José Perin | Fiat Palio | Rally 5 | Boyka Racing | X | X | |
15 | Luciano Américo de Melo | Luciano Américo de Melo | Peugeot 206 | Rally 5 | Ceres Go | X | ||
5 | José Barros Neto | Felipe Augusto Klimaczewski | VW Up TSI | Rally 5 | Artesani | X | X |
1. Declaro conhecer o Regulamento Desportivo do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade 2022 e todas as implicações contidas no mesmo, e acatar adendos, ainda que posteriores ao presente ato.
2. Declaro estar em plenas condições físicas e mentais para participar deste tipo de competição.
3. Declaro estar ciente que todos os riscos de acidentes comigo e meu co-piloto, e que deverei assumir todas as responsabilidades decorrentes de acidentes, inclusive despesas médico-hospitalares, consertos, indenizações judiciais ou extrajudiciais a terceiros, decorrentes de acidentes que tiver dado causa durante a participação no evento, isentando os organizadores, promotores, patrocinadores e entidades fiscalizadoras do evento de qualquer responsabilidade decorrente de sinistro desta natureza.
4. Autorizo o registro de imagens da minha equipe (piloto, navegador e veículo) em foto e vídeo, assim como a utilização de forma gratuita destas para fins de divulgação do evento por parte dos organizadores, promotores, patrocinadores e supervisores do evento, sem qualquer restrição.
5. Confirmo a veracidade em todas as informações prestadas na ficha de inscrição, e que a original terá minha assinatura na secretaria da prova.